宁波锴立精密轴承有限公司
首页 >> 圆锥滚子轴承 >> 圆锥滚子轴承
四列英制圆锥滚子轴承
联系方式

电话:+86-574-86369986 86369985 86369552

传真:+86-574-87753063

邮箱:sales2@kaili-industry.com

manager@kaili-industry.com

地址:宁波市镇海区蛟川街道临俞工业园区临俞北路112号

询价
产品尺寸与参数
询价 轴承型号 外形尺寸 (mm) 额定负荷 (KN) 极限转速 (rpm) 计算系数 重量 (kg)
d D T B r r1 Cr Cor e Y1 Y2 Y0
67986D/920/921D 206.375 282.575 190.502 190.502 3.3 1.5 1110 3300 560 750 0.5 1.4 2 1.3 37
M244249D/210/210D 220.662 314.325 239.712 239.712 3.3 1.5 1800 4900 450 550 0.33 2 3 2 59.5
LM245149D/110/110D 228.6 311.15 200.025 200.025 3.3 1.5 1370 3850 500 630 0.33 2 3 2 42.5
EE127097D/135/136D 241.478 349.148 228.6 228.6 3.3 1.5 1590 4350 480 600 0.35 1.9 2.9 1.8 72
M249748D/M249710/710D 254 358.775 269.875 269.875 3.3 1.5 2320 6020 430 530 0.33 2 3 2 86.5
LM451349DW/310/310D 266.7 355.6 228.6 230.18 2 1.5 1720 4150 430 530 0.37 1.8 2.7 1.8 65.5
M252349D/310/310D 269.875 381 282.58 282.58 3.3 1.5 2860 7360 440 550 0.33 2 3 2 105
EE135111D/155/156D 279.4 393.7 269.875 269.875 3.3 1.5 2290 6260 500 630 0.4 1.7 2.5 1.6 102
LM654644D/610/610D 279.578 380.898 244.475 244.475 3.3 3.3 1910 5440 500 630 0.43 1.6 2.3 1.6 86
M75748d/410/410D 304.648 438.048 279.4 280.99 3.3 3.3 3000 6400 400 500 0.48 1.4 2.1 1.4 144
M257248D/210/210D 304.902 412.648 266.7 266.7 3.3 3.3 3050 6100 360 450 0.31 2.2 3.3 2.2 105
HM259049D/010/010D 317.5 447.675 327.025 327.025 3.3 3.3 4130 10500 340 430 0.33 2 3 2 165
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3下一页

在线留言

公司名称* 联系人*
联系电话* E-mail*
留言内容

宁波锴立精密轴承有限公司

Hobson Bearing International, Inc.

  • 地址:15683 HIGHWAY FF DIAMOND, MISSOURI 64840 ,USA
  • 联系人:Gene E. Hobson
  • President HBI
  • (417)-850-2903 cell
  • (417)-781-0275 office
Copyright © 2024 - 宁波锴立精密轴承有限公司 技术支持 - 佰联轴承网
关注我们: